JK BMS Board Instruction
Version | Series | Continuous Current | Max.Current | Balanced Current | Size | Weight | ||||
JK-BD6A17S4P | 8-17 | 40A | 60A | 0.6A | ||||||
JK-BD6A17S6P | 8-17 | 60A | 100A | 0.6A | 136*83*17.4mm | 0.42kg | ||||
JK-BD6A20S6P | 8-20 | |||||||||
JK-BD6A24S6P | 8-24 | |||||||||
JK-BD6A17S8P | 8-17 | 80A | 150A | 0.6A | 136*83*17.4mm | 0.42kg | ||||
JK-BD6A20S8P | 8-20 | |||||||||
JK-BD6A24S8P | 8-24 | |||||||||
JK-BD6A20S10P | 8-20 | 100A | 200A | 0.6A | 162*102*20.4mm | 0.534kg | ||||
JK-BD6A24S10P | 8-24 | |||||||||
JK-B1A20S15P | 8-20 | 150A | 300A | 1A | 162*102*20.4mm | 0.556kg | ||||
JK-B2A24S15P | 8-24 | |||||||||
JK-B2A24S15P | 8-24 | 150A | 300A | 2A | ||||||
JK-B2A24S20P | 8-24 | 200A | 350A | 2A | 162*102*20.4mm | 0.56kg | ||||
JK-B1A8S20P | 8 | 200A | 350A | 1A | 153*136*17.6mm | 0.45kg | ||||
JK-B2A8S20P | 8 | 200A | 350A | 2A | 153*136*17.6mm | 0.45kg | ||||
JK-B2A25S-XP | 24 | With shunt, the relay is selected according to the current | 2A | 234*144*32mm | 1.69kg | |||||
JK-B5A25S-XP | 24 | 5A | ||||||||
*If you do not know how to choose the BMS for your battery system,welcome to contact me!(email:howard@eelbattery.com)